基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 纳米01 2024款 焕新版 430 Plus智+ |
厂商指导价(元) | 9.28万 |
厂商 | 东风汽车 |
级别 | 小型车 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.08 |
CLTC纯电续航里程(km) | 430 |
快充时间(小时) | 0.5 |
慢充时间(小时) | - |
快充电量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | 70 |
最大扭矩(N・m) | 160 |
电动机(Ps) | 95 |
长*宽*高(mm) | 4020*1810*1570 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 140 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.21 |
整车质保 | - |
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 4020 |
宽度(mm) | 1810 |
高度(mm) | 1570 |
轴距(mm) | 2663 |
前轮距(mm) | 1540 |
后轮距(mm) | 1540 |
接近角(°) | 23 |
离去角(°) | 30 |
最小转弯半径(m) | 5.1 |
车身结构 | 两厢车 |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
后备厢容积(L) | 326-945 |
整备质量(kg) | 1312 |
最大满载质量(kg) | 1705 |
电动机 | |
---|---|
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 70 |
电动机总功率(Ps) | - |
电动机总扭矩(N・m) | 160 |
前电动机最大功率(kW) | 70 |
前电动机最大扭矩(N・m) | 160 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 前置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 欣旺达 |
电池冷却方式 | 风冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 430 |
电池能量(kWh) | 42.3 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 10.7 |
电池组质保 | - |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 54 |
快充时间(小时) | 0.5 |
慢充时间(小时) | - |
快充电量(%) | 30-80 |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
备胎规格 | - |